Список «Знаменитые джазмены - Best Jazzmen», отсортированный по "рейтингу" известности персоны и её значимости в мире джаза (значения от min 6 до max 9). Значения рейтинга очень субъективны. На повышение рейтинга влияли:
- упоминаемая в источниках известность, популярность джазмена;
- развитие персоной новых направлений джаза;
- как долго джазмен творил и выступал и другие факторы.
Между ближайшими значениями рейтингов (6-7, 7-8 и т.д.) граница более чем условна. Но в целом рейтинг дает какую-то ранжировку для достижения цели построения представленного списка «Знаменитые джазмены - Best Jazzmen».
Этот список годится только для ознакомления и просмотра. Чтобы получить возможность работать со списком по своему усмотрению, Вы можете cкачать файл "Best_Jazzmen.xls".
Рейтинг | Имя | Пол | Раса | Жанры | Р/орк. | Инструменты | Годы начала | Статья_1 | Статья_2 | Аудио | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Louis Armstrong | м | ч | биг-бэнд, свинг, мейнстрим | р/орк. | труба, вокал | 20 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | Видео |
9 | Benny Goodman | м | б | биг-бэнд, свинг, мейнстрим | р/орк. | кларнет | 30 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | Видео |
9 | Billie Holiday | ж | ч | свинг | вокал | 30 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | Видео | |
9 | Count Basie | м | ч | биг-бэнд, свинг, мейнстрим | р/орк. | ф-но | 30 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | Видео |
9 | Duke Ellington | м | ч | биг-бэнд, свинг, мейнстрим | р/орк. | ф-но | 30 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | Видео |
9 | Ella Fitzgerald | ж | ч | биг-бэнд, свинг | вокал | 30 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | Видео | |
9 | Dizzy Gillespie | м | ч | бибоп | труба, вокал | 40 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
9 | Sarah Vaughan | ж | ч | джаз-вокал | вокал | 40 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | Видео | |
9 | Charlie Parker | м | ч | бибоп | саксофон (альт) | 50 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
9 | John Coltrane | м | ч | бибоп, хард-боп, фри-джаз | саксофон (альт, тенор) | 50 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
9 | Miles Davis | м | ч | кул, хард-боп, фьюжн | труба | 50 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
9 | Oscar Peterson | м | ч | бибоп, кул | ф-но | 50 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
9 | Ray Charles | м | ч | соул, ритм-н-блюз | вокал, ф-но | 50 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
9 | Thelonious Monk | м | ч | бибоп, хард-боп, авангард | ф-но | 50 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
8 | Bessie Smith | ж | ч | блюз, джаз | вокал | 20 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | Видео | |
8 | Bing Crosby | м | б | свинг, крунинг | вокал | 20 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
8 | Chick Webb | м | ч | свинг | р/орк. | ударные | 20 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | Видео |
8 | Sidney Bechet | м | ч | биг-бэнд, свинг | кларнет, саксофон (сопрано) | 20 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | Видео | |
8 | Glenn Miller | м | б | биг-бэнд, свинг | р/орк. | тромбон | 30 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | Видео |
8 | Jango Reinhardt | м | б | джаз-мануш | гитара | 30 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
8 | Jimmy Dorsey | м | б | свинг | р/орк. | саксофон | 30 | Статья 1 | Аудио | Видео | |
8 | Mahalia Jackson | ж | ч | госпел, спиричуэлс. | вокал | 30 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
8 | Tommy Dorsey | м | б | биг-бэнд, свинг | р/орк. | тромбон | 30 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | Видео |
8 | Bud Powell | м | ч | бибоп | ф-но | 40 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
8 | Dinah Washington | ж | ч | блюз, ритм-н-блюз, бибоп | вокал | 40 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
8 | Erroll Garner | м | ч | свинг, бибоп | р/орк. | ф-но | 40 | Статья 1 | Аудио | Видео | |
8 | Nat King Cole | м | ч | свинг, крунинг | вокал, ф-но | 40 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
8 | Stan Getz | м | б | свинг, кул, босса-нова | саксофон (тенор) | 40 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
8 | Stan Kenton | м | б | прогрессив, симфоджаз | р/орк. | ф-но | 40 | Статья 1 | Аудио | Видео | |
8 | Antonio Carlos Jobim | м | б | босса-нова | композитор | 50 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
8 | B.B.King | м | ч | блюз, ритм-н-блюз | гитара, вокал | 50 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
8 | Carmen McRae | ж | б | джаз-вокал | вокал, ф-но | 50 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
8 | Charles Mingus | м | ч | бибоп, хард-боп, фанк | р/орк. | контрабас, ф-но | 50 | Статья 1 | Аудио | Видео | |
8 | Dave Brubeck | м | б | кул | ф-но | 50 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
8 | Gerry Mulligan | м | б | кул | саксофон (баритон) | 50 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
8 | Lambert, Hendricks & Ross | - | б | свинг, бибоп, модерн-джаз | вокал | 50 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
8 | Mel Torme | м | б | джаз-вокал, крунинг | вокал, ф-но, ударные | 50 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
8 | Etta James | ж | ч | блюз, соул | вокал | 60 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
8 | Nina Simone | ж | ч | джаз-вокал | вокал, ф-но | 60 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
8 | Ornette Coleman | м | ч | фри-джаз, джаз-рок | саксофон (альт, тенор) | 60 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
8 | Chick Corea | м | б | джаз-рок | ф-но | 70 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
8 | George Benson | м | ч | бибоп, ритм-н-блюз, джаз-рок | гитара, вокал | 70 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
8 | John McLaughlin | м | б | фьюжн, джаз-рок | гитара | 70 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
7 | King Oliver | м | ч | биг-бэнд | корнет | 10 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | ||
7 | Johnny Hodges | м | ч | свинг, мейнстрим | саксофон (альт) | 20 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Paul Whiteman | м | б | симфоджаз | р/орк. | 20 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
7 | Art Tatum | м | ч | свинг | ф-но | 30 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | Видео | |
7 | Artie Shaw | м | б | биг-бэнд, свинг | р/орк. | кларнет | 30 | Статья 1 | Аудио | Видео | |
7 | Ben Webster | м | ч | свинг, мейнстрим | саксофон (альт, тенор) | 30 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
7 | Buddy Rich | м | б | свинг | ударные | 30 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | Видео | |
7 | Coleman Hawkins | м | ч | биг-бэнд, бибоп | саксофон (тенор) | 30 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | Видео | |
7 | Jay McShann | м | ч | биг-бэнд, свинг | р/орк. | ф-но, вокал | 30 | Статья 1 | Аудио | ||
7 | Lena Horne | ж | ч | джаз-вокал | вокал | 30 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Lester Young | м | ч | свинг, мейнстрим | саксофон, кларнет | 30 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | ||
7 | Anita O'Day | ж | б | джаз-вокал | вокал | 40 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | ||
7 | Art Blakey | м | ч | бибоп, кул, хард-боп, модерн | р/орк. | ударные | 40 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | |
7 | Gene Krupa | м | б | свинг, мейнстрим | р/орк. | ударные | 40 | Статья 1 | Аудио | ||
7 | George Shearing | м | б | бибоп, кул | ф-но | 40 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | ||
7 | Harry James | м | б | биг-бэнд, свинг | р/орк. | труба | 40 | Статья 1 | Аудио | ||
7 | Jack Teagarden | м | б | свинг, мейнстрим | тромбон, вокал | 40 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Cannonball Adderley | м | ч | бибоп, кул | р/орк. | саксофон (альт) | 50 | Статья 1 | Аудио | ||
7 | Chet Baker | м | б | кул, модерн-джаз | труба, ф-но, вокал | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Clifford Brown | м | ч | бибоп, хард-боп | труба | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Golden Gate Quartet | - | ч | джаз-вокал | вокал | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Horace Silver | м | ч | хард-боп, фанк | ф-но | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Jimmy Smith | м | ч | хард-боп, соул-джаз | орган | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Jon Hendricks | м | ч | джаз-вокал | вокал | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Lee Konitz | м | б | кул | саксофон (альт) | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Lennie Tristano | м | б | кул, фри-джаз | ф-но | 50 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | ||
7 | Modern Jazz Quartet | - | ч | кул | группа | 50 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | ||
7 | Peggy Lee | ж | б | джаз-вокал | вокал | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Ray Brown | м | ч | бибоп | контрабас | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Tony Bennet | м | б | свинг, крунинг | вокал | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Aretha Franklin | ж | ч | ритм-энд-блюз, соул и госпел | вокал | 60 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Bill Evans | м | б | бибоп, кул | ф-но | 60 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Eric Dolphy | м | ч | фри-джаз, модерн-джаз | саксофон (альт), флейта | 60 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | ||
7 | Ernestine Anderson | ж | ч | джаз-вокал | вокал | 60 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Janis Joplin | ж | б | блюз-рок | вокал | 60 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Jazz Messengers | - | ч | хард-боп | группа | 60 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
7 | Joe Pass | м | б | бибоп, блюз | гитара | 60 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | ||
7 | Sam Rivers | м | б | бибоп, авангард, фри-джаз | саксофон, флейта | 60 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Shirley Horn | ж | б | джаз-вокал | вокал, ф-но | 60 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Swingle Singers | - | б | джаз-вокал | вокал | 60 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Wayne Shorter | м | ч | постбоп, фанк | саксофон | 60 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Al Jarreau | м | б | джаз-вокал | вокал | 70 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Flora Purim | ж | б | джаз-рок | вокал | 70 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Freddie Hubbard | м | ч | хард-боп, фьюжн | труба | 70 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Gary Burton | м | б | фьюжн | вибрафон | 70 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Grover Washington | м | ч | кроссовер-джаз | саксофон | 70 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | James Brown | м | ч | фанк | вокал | 70 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Kenny G | м | б | кроссовер-джаз | саксофон | 70 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Manhattan Transfer | - | б | бибоп, ритм-н-блюз | вокал | 70 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
7 | Michael Brecker | м | б | фьюжн | саксофон | 70 | Статья 1 | Аудио | |||
7 | Natalie Cole | ж | ч | джаз-вокал | вокал | 70 | Статья 1 | Аудио | Видео | ||
7 | New York Voices | - | б | джаз-вокал | вокал | 90 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Nick LaRocca | м | б | диксиленд | р/орк. | корнет | 10 | Статья 1 | Аудио | ||
6 | Bix Beiderbecke | м | б | симфоджаз | труба | 20 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | ||
6 | Earl Hines | м | ч | биг-бэнд, свинг, мейнстрим | р/орк. | ф-но | 20 | Статья 1 | Аудио | ||
6 | Benny Carter | м | ч | биг-бэнд, свинг | р/орк. | саксофон (альт) | 30 | Статья 1 | Аудио | ||
6 | Gil Evans | м | б | биг-бэнд, свинг, мейнстрим | р/орк. | ф-но | 30 | Статья 1 | Аудио | ||
6 | Ray Ventura | м | б | биг-бэнд | р/орк. | 30 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Roy Eldridge | м | ч | биг-бэнд | р/орк. | труба | 30 | Статья 1 | Аудио | ||
6 | Teddy Wilson | м | ч | свинг | ф-но | 30 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Betty Carter | ж | ч | бибоп | вокал | 40 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Billy Eckstine | м | ч | свинг | вокал | 40 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Chris Connor | ж | б | джаз-вокал | вокал | 40 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Annie Ross | ж | б | джаз-вокал | вокал | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Blossom Dearie | ж | б | джаз-вокал | вокал, ф-но | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Buck Clayton | м | ч | свинг, мейнстрим | р/орк. | труба | 50 | Статья 1 | Аудио | ||
6 | Clark Terry | м | ч | майнстрим | труба | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Cleo Laine | ж | б | джаз-вокал | вокал | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Eartha Kitt | ж | ч | джаз-вокал | вокал | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Helen Merril | ж | б | джаз-вокал | вокал | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Jim Hall | м | б | бибоп | гитара | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Joao Gilberto | м | б | босса-нова, крунинг | вокал, гитара | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Johnny Hartman | м | ч | бибоп | вокал | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | June Christy | ж | б | джаз-вокал | вокал | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Nat Adderley | м | ч | хард-боп | труба | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Paul Desmond | м | б | кул | саксофон (альт) | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Rosemary Clooney | ж | б | джаз-вокал | вокал | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Wes Montgomery | м | ч | соул, кроссовер, майнстрим | гитара | 50 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Abbey Lincoln | ж | ч | джаз-вокал | вокал | 60 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Astrud Gilberto | ж | б | босса-нова | вокал | 60 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Cal Tjader | м | б | латин-джаз | вибрафон, ф-но, ударные | 60 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Carol Sloane | ж | б | джаз-вокал | вокал, ф-но | 60 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Charlie Byrd | м | б | босса-нова | гитара | 60 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Charlie Haden | м | б | фри-джаз, авангард | контрабас | 60 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Oscar Brown Jr. | м | ч | джаз-вокал | вокал | 60 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Susannah McCorkle | ж | б | джаз-вокал | вокал | 60 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | ||
6 | Chaka Khan | ж | ч | соул, фанк | вокал | 70 | Статья 1 | Статья 2 | Аудио | ||
6 | Herbert Hancock | м | ч | соул-джаз, фанк | ф-но | 70 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Jaco Pastorius | м | б | фанк, фьюжн | бас-гитара | 70 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Joe Zawinul | м | б | фьюжн | ф-но, синтезатор | 70 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Cassandra Wilson | ж | б | джаз-вокал | вокал, ф-но | 80 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | John Zorn | м | б | авангард | саксофон | 80 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Dee Dee Bridgewater | ж | ч | джаз-вокал | вокал | 90 | Статья 1 | Аудио | |||
6 | Diana Krall | ж | б | джаз-вокал | ф-но | 90 | Статья 1 | Аудио |
Продолжение »